Прогнозни приходи за днес: 0,00 €
Преглед на историята на плащане:
Период:
Вчера: 0.00 €
Последните 7 дни: 0,02 €
Този месец (март): 0,56 €
Миналият месец (февруари): 0,95 €
01 март 2011 - 13 март 2011
Дата Импр. на стр. Кликвания CTR на страница еCPM на страница Прогн. приходи
01 март 2011, вторник 743 1 0,13% 0,01 € 0,00 €
02 март 2011, сряда 807 4 0,50% 0,16 € 0,13 €
03 март 2011, четвъртък 882 1 0,11% 0,02 € 0,02 €
04 март 2011, петък 777 6 0,77% 0,15 € 0,11 €
05 март 2011, събота 692 3 0,43% 0,18 € 0,12 €
06 март 2011, неделя 707 1 0,14% 0,03 € 0,02 €
07 март 2011, понед. 707 8 1,13% 0,25 € 0,18 €
08 март 2011, вторник 646 0 0,00% 0,00 € 0,00 €
09 март 2011, сряда 736 3 0,41% 0,06 € 0,04 €
10 март 2011, четвъртък 752 1 0,13% 0,09 € 0,07 €
11 март 2011, петък 523 4 0,76% 0,44 € 0,23 €
12 март 2011, събота 621 1 0,16% 0,03 € 0,02 €
13 март 2011, неделя 635 0 0,00% 0,00 € 0,00 €
Сумарни 9 228 33 0,95 €
Средно 709 2 0,36% 0,10 € 0,07 €
01 февруари 2011 - 28 февруари 2011
Дата Импр. на стр. Кликвания CTR на страница еCPM на страница Прогн. приходи
01 февруари 2011, вторник 627 2 0,32% 0,05 € 0,03 €
02 февруари 2011, сряда 688 6 0,87% 0,14 € 0,10 €
03 февруари 2011, четвъртък 466 1 0,21% 0,03 € 0,01 €
04 февруари 2011, петък 727 1 0,14% 0,01 € 0,01 €
05 февруари 2011, събота 662 2 0,30% 0,04 € 0,02 €
06 февруари 2011, неделя 690 2 0,29% 0,07 € 0,05 €
07 февруари 2011, понеделник 817 6 0,73% 0,13 € 0,11 €
08 февруари 2011, вторник 649 2 0,31% 0,04 € 0,02 €
09 февруари 2011, сряда 628 2 0,32% 0,02 € 0,01 €
10 февруари 2011, четвъртък 542 3 0,55% 0,41 € 0,22 €
11 февруари 2011, петък 607 1 0,16% 0,01 € 0,00 €
12 февруари 2011, събота 823 2 0,24% 0,02 € 0,01 €
13 февруари 2011, неделя 1 040 4 0,38% 0,11 € 0,11 €
14 февруари 2011, понеделник 715 3 0,42% 0,10 € 0,07 €
15 февруари 2011, вторник 723 4 0,55% 0,14 € 0,10 €
16 февруари 2011, сряда 638 3 0,47% 0,05 € 0,03 €
17 февруари 2011, четвъртък 724 2 0,28% 0,13 € 0,09 €
18 февруари 2011, петък 772 3 0,39% 0,07 € 0,05 €
19 февруари 2011, събота 823 2 0,24% 0,18 € 0,15 €
20 февруари 2011, неделя 808 6 0,74% 0,30 € 0,25 €
21 февруари 2011, понеделник 842 2 0,24% 0,10 € 0,08 €
22 февруари 2011, вторник 653 1 0,15% 0,02 € 0,01 €
23 февруари 2011, сряда 737 3 0,41% 0,08 € 0,06 €
24 февруари 2011, четвъртък 693 2 0,29% 0,03 € 0,02 €
25 февруари 2011, петък 537 1 0,19% 0,08 € 0,04 €
26 февруари 2011, събота 591 2 0,34% 0,17 € 0,10 €
27 февруари 2011, неделя 559 1 0,18% 0,05 € 0,03 €
28 февруари 2011, понеделник 532 0 0,00% 0,00 € 0,00 €
Сумарни: 19 313 69 1,81 €
Средно: 689 2 0,36% 0,09 € 0,06 €
ОТ ПОСЛЕДНОТО ПЛАЩАНЕ (01 април 2010 - 13 март 2011):
Сумарни: 302 025 1 678 66,36 €
Няма коментари:
Публикуване на коментар